Аренда дизельного генератора 60 кВт
| Мощность | |
|---|---|
| Базовая мощность, кВА | 64 |
| Номинальная мощность, кВА | 80 |
| Максимальная мощность, кВА | 88 |
| Базовая мощность, кВт | 51 |
| Номинальная мощность, кВт | 64 |
| Максимальная мощность, кВт | 70 |
| Технические характеристики | |
| Количество фаз, | 3 |
| Коэффициент мощности (Cos φ), | 0.8 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Максимальная сила тока, А | 127 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 115 |
| Масса, кг | 1640 |
| Масса в кожухе, кг | 1640 |
| Габариты электростанци, мм | 2600x1000x1400 |
| Емкость встроенного бака, л | 225 |
| Ёмкость бака (шумозащитный кожух), л, л | 225 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя, | Isuzu (Япония) |
| Модель двигателя, | 6BG1T |
| Количество / расположение цилиндров, | 6, рядное |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 81.6 |
| Рабочий объем двигателя, л | 6.494 |
| Охлаждение двигателя, | жидкостное |
| Частота вращения (обороты двигателя), об/мин | 1500 |
| Объем масляной системы, л | 21.5 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.406 |
| Максимальная мощность, кВт (Л.С.) | 81.6 |
| Расход | |
| Расход топлива (постоянная работа) 50%, л/ч | 13 |
| Расход топлива (постоянная работа) 75%, л/ч | 19.5 |
| Расход топлива (постоянная работа) 100%, л/ч | 26 |
| Автономия | |
| Время работы при 50% нагрузки, ч | 17 |
| Время работы при 75% рабочей нагрузки, ч | 12 |
| Время работы при 100% нагрузки, ч | 9 |
| Генератор переменного тока | |
| Тип генератора, | Синхронный |
| IP (класс защиты), | IP 23 |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Аренда дизельного генератора 60 кВт позволит обеспечить стабильным электропитанием оборудование и электроинструмент для выполнения ремонтных, монтажных, геолого-разведывательных экспедиций или строительных работ на объектах, где отсутствует возможность подключения к централизованным сетям с достаточной мощностью. Агрегаты имеют компактные размеры и оснащены защитным кожухом.
Также мы работаем в таких городах как: Челябинск, Березники, Пермь, Оренбург, Бузулук, Уфа, Самара, Курган, Тюмень, Тобольск, Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Омск.









